| Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| About MIT | 15% | 78% | 221 | 3,951 | 25,772 | 220 | 13 | 4 | 1 | |
|
|
||||||||||
| Android MIT | 14% | 71% | 1,579 | 9,829 | 58,980 | 1,571 | 140 | 1,827 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Web MIT | 12% | 65% | 4,766 | 26,694 | 159,678 | 4,715 | 245 | 4,228 | 2 | |
|
|
||||||||||
| iOS MIT | 14% | 72% | 1,189 | 6,349 | 37,516 | 1,185 | 113 | 1,426 | 0 | |
|
|
||||||||||
| iOS - Plurals MIT | 14% | 73% | 20 | 186 | 1,995 | 19 | 16 | 28 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Glossary ESMira MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
||||||||||
Overview
| Project website | esmira.kl.ac.at |
|---|---|
| Project maintainers |
|
| Translation license | MIT About Android Web iOS iOS - Plurals ESMira |
3 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 24,700 | 145,692 | 885,858 | |||
| Source | 1,300 | 7,632 | 46,624 | |||
| Approved | 13% | 3,325 | 13% | 19,212 | 13% | 118,289 |
| Waiting for review | 55% | 13,600 | 54% | 79,471 | 54% | 483,628 |
| Translated | 68% | 16,925 | 67% | 98,683 | 67% | 601,917 |
| Needs editing | 1% | 65 | 1% | 354 | 1% | 2,388 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 2% | 527 | 3% | 4,826 | 3% | 31,892 |
| Strings with suggestions | 30% | 7,513 | 34% | 49,856 | 33% | 297,439 |
| Untranslated strings | 31% | 7,710 | 32% | 46,655 | 31% | 281,553 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+7%
Hosted words
+100%
+7%
Hosted strings
+100%
−5%
Translated
+73%
−100%
Contributors
+100%
| Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 85% | 99% | 3 | 46 | 262 | 0 | 99 | 0 | 3 | |
|
|
||||||||||
| Bosnian | 0% | 5% | 1,225 | 6,403 | 38,699 | 1,225 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Chinese (Simplified) | 0% | 90% | 120 | 932 | 5,485 | 117 | 26 | 817 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Croatian | 0% | 0% | 1,300 | 7,650 | 46,624 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Czech | 0% | 97% | 30 | 196 | 1,189 | 28 | 56 | 176 | 0 | |
|
|
||||||||||
| French | 0% | 92% | 97 | 723 | 4,238 | 94 | 51 | 402 | 0 | |
|
|
||||||||||
| German | 85% | 97% | 37 | 203 | 1,230 | 33 | 37 | 40 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Greek | 0% | 85% | 185 | 1,578 | 9,449 | 182 | 27 | 810 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Hindi | 0% | 93% | 83 | 656 | 3,840 | 77 | 22 | 3 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Italian | 0% | 89% | 132 | 932 | 5,460 | 129 | 33 | 202 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Norwegian Bokmål | 0% | 92% | 97 | 723 | 4,238 | 94 | 27 | 643 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Polish | 0% | 95% | 61 | 531 | 3,120 | 58 | 7 | 61 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Portuguese | 0% | 92% | 98 | 725 | 4,254 | 95 | 21 | 809 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Romanian | 0% | 1% | 1,288 | 7,660 | 46,468 | 1,288 | 0 | 1,242 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Serbian | 0% | 0% | 1,300 | 7,650 | 46,624 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Slovenian | 0% | 1% | 1,289 | 7,422 | 45,318 | 1,289 | 0 | 1,240 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Spanish | 0% | 89% | 141 | 986 | 5,768 | 138 | 30 | 757 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Tagalog | 0% | 92% | 98 | 736 | 4,311 | 94 | 65 | 1 | 0 | |
|
|
||||||||||
| Ukrainian | 85% | 85% | 191 | 1,257 | 7,364 | 169 | 25 | 309 | 0 | |
|
|
||||||||||
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|